掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
序號(hào) | 高中學(xué)校 | 理科平均分 | 文科平均分 | 理實(shí)班平均分 | 600分以上人數(shù) | 650分以上人數(shù) |
01 | RDF中 | 620多 | 600多 | 393=345+48 | ||
02 | 北京四中 | 625(據(jù)傳) | 不詳 | 641 | 324=285+39 | |
03 | 師大實(shí)驗(yàn) | 約620 | 約612 | 643 | 據(jù)傳233=215+18 | |
04 | 師大二附 | 約617 | 約609 | 638 | 據(jù)傳218=154+64 | |
05 | 一零一中 | 613.82 | 598.80 | 645 | 209(文+理) | 40 |
06 | 首師附中 | 613.62 | 581.06 | 645 | 據(jù)傳195 | 32 |
07 | 中學(xué) | 約610 | 不詳 | 224=198+26 | 50多 | |
08 | 清華附中 | 608.42 | 不詳 | 據(jù)傳164 | ||
09 | 十一學(xué)校 | 約605 | 不詳 | 216(文+理) | ||
10 | 北京八中 | 600.30 | 588.70 | 不詳 | ||
11 | 北京二中 | 599.22 | 587.95 | 160(文+理) | ||
12 | 北京五中 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | ||
13 | 北京12中 | 不詳 | 不詳 | 133=112+21 | ||
14 | 八一中學(xué) | 590.51 | 585.15 | 629 | 119(文+理) | |
15 | 一六一中 | 約582 | 581.50 | 110(文+理) | ||
16 | 牛欄一中 | 不詳 | 不詳 | 96(文+理) | ||
17 | 匯文中學(xué) | 65(文+理) | ||||
18 | 潞河中學(xué) | 62(文+理) | ||||
19 | 中關(guān)村中學(xué) | 61(文+理) | ||||
20 | 交大附中 | 51(文+理) |
說明:據(jù)相關(guān)人士透露,RDF統(tǒng)招生(指除去大學(xué)教師子女的)高考平均分理科638.31文科608.67;
大家都在看