掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
2011年初中畢業(yè)入學(xué)體育現(xiàn)場診斷成績標(biāo)準(zhǔn)(男)
1000米(分/秒) | 籃球障礙運(yùn)球(秒) | 引體向上(次) | 擲實(shí)心球(米) | 分?jǐn)?shù) |
3′37〞 | 11.9 | 13 | 10.0 | 10 |
3′40〞 | 12.3 | 12 | 9.4 | 9.5 |
3′46〞 | 12.9 | 11 | 8.6 | 9.0 |
3′52〞 | 13.3 | 10 | 8.1 | 8.5 |
4′03〞 | 14.0 | 9 | 7.8 | 8.0 |
4′13〞 | 14.4 | 8 | 7.6 | 7.5 |
4′23〞 | 15.0 | 7 | 7.4 | 7.0 |
4′36〞 | 16.1 | 6 | 6.9 | 6.5 |
4′49〞 | 16.8 | 5 | 6.6 | 6.0 |
4′52〞 | 17.2 | 4 | 6.4 | 5.5 |
4′57〞 | 17.5 | 6.0 | 5.0 | |
5′03〞 | 18.0 | 3 | 5.7 | 4.5 |
5′08〞 | 18.6 | 5.4 | 4.0 | |
5′13〞 | 19.1 | 2 | 5.1 | 3.5 |
5′18〞 | 19.7 | 4.8 | 3.0 | |
5′21〞 | 20.3 | 4.5 | 2.5 | |
5′26〞 | 21.4 | 1 | 4.1 | 2.0 |
5′29〞 | 22.5 | 3.7 | 1.5 | |
5′31〞 | 23.6 | 3.3 | 1.0 | |
5′33〞 | 24.5 | 3.0 | 0.5 |
2011年初中畢業(yè)入學(xué)體育現(xiàn)場診斷成績標(biāo)準(zhǔn)(女)
800米(分/秒) | 籃球障礙運(yùn)球(秒) | 仰臥起坐 (次/分鐘) | 擲實(shí)心球(米) | 分?jǐn)?shù) |
3′24〞 | 13.3 | 49 | 7.6 | 10 |
3′27〞 | 13.8 | 47 | 7.4 | 9.5 |
3′30〞 | 14.5 | 44 | 7.2 | 9.0 |
3′34〞 | 15.1 | 42 | 7.0 | 8.5 |
3′42〞 | 15.9 | 40 | 6.8 | 8.0 |
3′49〞 | 16.4 | 37 | 6.6 | 7.5 |
3′55〞 | 17.1 | 34 | 6.4 | 7.0 |
4′03〞 | 18.2 | 30 | 6.0 | 6.5 |
4′12〞 | 19.1 | 27 | 5.6 | 6.0 |
4′20〞 | 19.6 | 26 | 5.5 | 5.5 |
4′25〞 | 20.1 | 25 | 5.4 | 5.0 |
4′28〞 | 20.6 | 24 | 5.3 | 4.5 |
4′32〞 | 21.0 | 23 | 5.1 | 4.0 |
4′36〞 | 21.5 | 22 | 4.9 | 3.5 |
4′40〞 | 22.0 | 21 | 4.5 | 3.0 |
4′45〞 | 22.5 | 20 | 4.3 | 2.5 |
4′50〞 | 23.0 | 19 | 4.0 | 2.0 |
4′55〞 | 23.8 | 18 | 3.8 | 1.5 |
4′58〞 | 24.9 | 17 | 3.7 | 1.0 |
5′03〞 | 25.8 | 16 | 3.6 | 0.5 |
大家都在看
限時免費(fèi)領(lǐng)取