掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年上海市中等學(xué)校高中階段招生(閔行區(qū))高中類投檔分?jǐn)?shù)線,如下:
招生代碼 | 學(xué)校名稱 | 投檔分 | 語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 物理 | 化學(xué) | 備注 |
10163 | 七寶中學(xué) | 585.5 | 418.5 | 140 | 135 | 84 | 53 | 思想品德合格及以上 |
10164 | 閔行中學(xué) | 577.5 | 411.5 | 143 | 129 | 82 | 56 | 思想品德合格及以上 |
10337 | 莘莊中學(xué) | 571.5 | 402 | 142 | 119 | 86 | 54 | |
10467 | 田園高中 | 551.5 | 384.5 | 143 | 116 | 83 | 54 | |
10468 | 浦江高中 | 542.5 | 378.5 | 131 | 122 | 82 | 56 | |
10472 | 閔行二中 | 555 | 386 | 144 | 125 | 87 | 56 | |
10473 | 閔行三中 | 562.5 | 391 | 137 | 120 | 85 | 57 | |
10474 | 金匯高中 | 536.5 | 378 | 134 | 121 | 82 | 51 | |
10475 | 交大二附中 | 567 | 398.5 | 135 | 120 | 86 | 53 | |
10476 | 古美高中 | 544.5 | 380 | 135 | 116 | 81 | 55 | |
10477 | 莘格高中 | 559 | 395 | 135 | 125 | 82 | 54 | |
10673 | 信宏高中 | 538.5 | 380.5 | 137 | 119 | 76 | 53 | |
10674 | 協(xié)和雙語(yǔ)高中 | 532 | 365 | 136 | 115 | 84 | 53 | |
10676 | 文來(lái)中學(xué) | 553 | 380.5 | 138 | 113 | 85 | 58 | |
10677 | 文綺中學(xué) | 547.5 | 394.5 | 133 | 126 | 73 | 52 | |
10678 | 燎原學(xué)校 | 532 | 378.5 | 123 | 129 | 72 | 54 | |
10679 | 教科實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 532 | 367 | 135 | 114 | 83 | 55 | |
10111 | 向明中學(xué)浦江校區(qū) | 582 | 413 | 144 | 126 | 85 | 56 | 思想品德合格及以上 |
10306 | 五愛(ài)高中 | 571 | 411.5 | 144 | 129 | 83 | 49 | |
10905 | 長(zhǎng)樂(lè)-霍爾姆斯職校 | 536 | 378.5 | 123 | 123 | 78 | 52 | |
10910 | 紫竹園中學(xué) | 544.5 | 386 | 133 | 122 | 77 | 57 | |
10912 | 工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 569.5 | 402.5 | 135 | 129 | 83 | 49 | |
10318 | 曹楊中學(xué) | 577.5 | 408.5 | 141 | 127 | 85 | 54 | |
10648 | 田家炳中學(xué) | 539.5 | 384.5 | 128 | 124 | 77 | 49 | |
10683 | 建峰中學(xué) | 535 | 382 | 135 | 122 | 74 | 50 | |
10698 | 民辦牧陽(yáng)人學(xué)校 | 526 | 378 | 138 | 120 | 75 | 43 | |
10718 | 工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院附中 | 530.5 | 369 | 137 | 111 | 81 | 58 | |
10719 | 上師大附屬第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 529.5 | 373 | 135 | 124 | 81 | 47 | |
10721 | 尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 556 | 395.5 | 135 | 119 | 83 | 55 | |
10709 | 交大南洋中學(xué) | 531.5 | 380.5 | 133 | 119 | 75 | 50 | |
10715 | 上外西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 556.5 | 390.5 | 141 | 112 | 83 | 54 | |
10723 | 民辦奉浦學(xué)校 | 528.5 | 383 | 126 | 128 | 70 | 47 | |
19813 | 上戲附中(原培進(jìn)中學(xué)) | 539 | 刪掉合格 | |||||
19437 | 上音附屬安師實(shí)驗(yàn) | 532 | 刪掉合格 |
說(shuō)明:1、報(bào)考上海市實(shí)驗(yàn)性示范性學(xué)校思想品德等第需達(dá)到合格及以上
2、考生成績(jī)?yōu)橥稒n分時(shí),比較語(yǔ)數(shù)外總分,再相同則依次比較數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、物理、化學(xué)