掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年長(zhǎng)寧區(qū)初中“名額分配”投檔錄取分?jǐn)?shù)一覽表,如下:
序號(hào) | 初中學(xué)校 | 名額分配 | ||||||
延安 | 市三 | 上海中學(xué) | 華師大二附中 | 復(fù)旦附中 | 交大附中 | 上師大附中 | ||
1 | 市三初中 | 587 | 581.5 | 581 | ||||
2 | 延安初中 | 592.5 | 574 | |||||
3 | 延安初中(分部) | 574.5 | 572.5 | |||||
4 | 西延安中學(xué) | 592.5 | 570 | 590 | ||||
5 | 復(fù)旦初中 | 587 | 579.5 | |||||
6 | 天山初中 | 590 | 581.5 | |||||
7 | 虹橋中學(xué) | 566 | 571.5 | 578.5 | ||||
8 | 天山二中 | 592 | 586 | |||||
9 | 延安實(shí)驗(yàn)初中(籌) | 578.5 | 575 | 573(其中語(yǔ)數(shù)外總分410) | ||||
10 | 長(zhǎng)寧中學(xué) | 574.5 | 568 | |||||
11 | 開元學(xué)校 | 586.5 | 574.5 | 595 | ||||
12 | 省吾中學(xué) | 584 | 580.5 | 582.5 | ||||
13 | 婁山中學(xué) | 590.5(其中語(yǔ)數(shù)外總分417.5,數(shù)學(xué)148) | 576 | |||||
14 | 瀘定中學(xué) | 578 | 581 | 582.5 | ||||
15 | 姚連生中學(xué) | 584.5 | 587 | 583 | ||||
16 | 仙霞高級(jí)中學(xué) | 583.5 | 571.5 | |||||
17 | 新古北中學(xué) | 574.5 | 579.5 | |||||
18 | 新涇中學(xué) | 574 | 576 | |||||
19 | 新世紀(jì)中學(xué) | 591.5 | 577 | 596.5 | ||||
20 | 建青實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 590 | 576 | 593.5 | ||||
21 | 華政附中 | 590 | 571 | 591 | ||||
22 | 西郊學(xué)校 | 562 | / | |||||
23 | 新虹橋中學(xué) | 579.5 | / |
|
(1)根據(jù)今年市教委零志愿較低投檔控制線572分的要求,區(qū)招辦按照考生錄取總分和思想政治科目診斷等第和志愿,以高中學(xué)校招生計(jì)劃數(shù)1:1的比例,從到低分依次投檔。
(2)如投檔計(jì)劃數(shù)末位有兩名及兩名以上錄取總分相同者,則比較語(yǔ)、數(shù)、外三科總分,若再同分,則依次比較數(shù)學(xué)和語(yǔ)文單科考分。