預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2013年楊浦區(qū)高中錄取分數(shù)線
根據(jù)市教委文件精神,按學校招生計劃投檔,若計劃數(shù)末名有兩人或以上錄取總分相同,則優(yōu)先錄取未享受降分優(yōu)惠的其他軍人子女,其他考生則先比較其數(shù)學、語文、外語三科總分;若三科總分再相同,依次比較數(shù)學、語文單科考分進行錄取,如還出現(xiàn)同分,以考生綜合素質(zhì)評價等第為依據(jù),提交區(qū)教育局招生工作領(lǐng)導小組討論決定。
代號 | 簡稱 | 錄取總分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 |
10204 | 復旦附 | 602.5 | 429.5 | 149 | 138 |
10157 | 控江 | 591 | 419.5 | 142 | 135 |
10158 | 楊高 | 584.5 | 416.5 | 144 | 126 |
10159 | 同一附 | 580 | 404 | 144 | 126 |
10330 | 上理附 | 574 | 402.5 | 143 | 121 |
10144 | 回民 | 573 | 407 | 133 | 135 |
10461 | 復旦二附 | 572.5 | 408.5 | 146 | 119 |
10334 | 市東 | 569 | 410 | 137 | 135 |
10331 | 上財附 | 563.5 | 399 | 135 | 122 |
10389 | 復旦實驗 | 561 | 395 | 138 | 132 |
10333 | 同濟 | 556.5 | 388 | 120 | 130 |
19380 | 上戲附中 | 552 | 389.5 | 130 | 131 |
10332 | 中原 | 551.5 | 386 | 129 | 120 |
10391 | 少云 | 547.5 | 395.5 | 127 | 129 |
10392 | 民星 | 543.5 | 385.5 | 120 | 123 |
10390 | 體院附 | 541 | 394 | 131 | 126 |
10709 | 交大南洋 | 540.5 | 380.5 | 130 | 130 |
10721 | 尚德 | 538.5 | 384 | 120 | 125 |
10665 | 東光明 | 536 | 365 | 127 | 109 |
10928 | 楊浦綜高 | 533.5 | 386 | 132 | 127 |
10669 | 控江附校 | 532 | 370.5 | 128 | 116 |
10694 | 常青 | 532 | 373 | 112 | 123 |
19437 | 上音安師 | 531 | 379.5 | 131 | 118 |
10683 | 建峰 | 531 | 381.5 | 135 | 124 |
10938 | 東輝綜高 | 528 | 381 | 121 | 123 |
10678 | 燎原 | 527.5 | 367 | 120 | 121 |
10715 | 上外西外 | 527 | 377.5 | 117 | 125 |
10693 | 民遠 | 526 | 368.5 | 121 | 119 |
10697 | 金蘋果 | 520.5 | 383.5 | 135 | 120 |
10718 | 工商外 | 519.5 | 371 | 113 | 124 |
10702 | 豐華 | 517.5 | 380.5 | 118 | 129 |
10728 | 民一 | 516.5 | 365 | 119 | 119 |
楊浦區(qū)教育招生診斷中心
2013年7月14日
分數(shù)線參考:2012上海中考零志愿分數(shù)線
相關(guān)推薦: