掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
更多閱讀:
北京2014高考分?jǐn)?shù)線:一本文科上漲16分
為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了解北京歷年錄取情況,特別整理2006-2013年北京市高考各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線,為廣大考生填報(bào)志愿提供參考。
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 | 516 |
二本 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 | 476 |
三本 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 | 442 |
專科(高職) | 150 | - | - | 150 | 290 | 290 | 320 | 338 |
優(yōu)先批次? | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 | 406 |
藝術(shù)類本科 | 321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 | 286 |
藝術(shù)類? | 105 | - | - | 105 | 245 | 231 | 263 | 244 |
體育類本科 | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 | 300 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 | 528 |
二本 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 | 476 |
三本 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 | 442 |
?(高職) | 180 | - | - | 150 | 300 | 300 | 340 | 350 |
優(yōu)先批次? | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 | 386 |
藝術(shù)類本科 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 | 286 |
藝術(shù)類? | 126 | - | - | 105 | 231 | 231 | 258 | 232 |
體育類本科 | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 | 320 | 320 | 300 |
大家都在看