掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門(mén)課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿(mǎn)足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》公布了較新的“2014中國(guó)各類(lèi)型大學(xué)排行榜”,旨在為2014年全國(guó)高考、考研考博孩子填報(bào)志愿和制定未來(lái)職業(yè)生涯規(guī)劃提供權(quán)威參考和精準(zhǔn)資訊。在中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2014中國(guó)大學(xué)排行榜600強(qiáng)中,北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中央民族大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、中央音樂(lè)學(xué)院和北京體育大學(xué)等分別名列2014中國(guó)綜合類(lèi)、理工類(lèi)、師范類(lèi)、醫(yī)藥類(lèi)、財(cái)經(jīng)類(lèi)、農(nóng)林類(lèi)、民族類(lèi)、政法類(lèi)、語(yǔ)言類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)、體育類(lèi)大學(xué)排行榜第1名。
2014中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜
在2014中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜中,華中科技大學(xué)武昌分校、吉林大學(xué)珠海學(xué)院、云南師范大學(xué)商學(xué)院、中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院和四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院等高居2014年中國(guó)理工類(lèi)、綜合類(lèi)、財(cái)經(jīng)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)、醫(yī)藥類(lèi)、語(yǔ)言類(lèi)獨(dú)立學(xué)院排行榜第1名。在2014中國(guó)民辦大學(xué)排行榜中,湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、黃河科技學(xué)院、西安歐亞學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、大連藝術(shù)學(xué)院等高居2014年中國(guó)綜合類(lèi)、理工類(lèi)、財(cái)經(jīng)類(lèi)、醫(yī)藥類(lèi)、語(yǔ)言類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)民辦大學(xué)排行榜第1名。
2014中國(guó)大學(xué)排行榜30強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 類(lèi)型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
5 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
10 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
11 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
12 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
13 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
14 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
15 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
16 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 |
18 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
19 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 綜合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
23 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
24 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
25 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
28 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
30 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
大家都在看