掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
廣東2014年普通高等學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線已公布,文科一本579分,較去年降低15分;理科一本560分,較去年降低14分。
廣東2014年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線 | |||||
科類/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科類 | 579 | 534 | 483 | 425 | 290 |
理科類 | 560 | 504 | 465 | 400 | 280 |
體育類 | 407/204 | 328/200 | 315/198 | 290/183 | 270/178 |
美術(shù)類 | 350/236 | 340/226 | 330/215 | 290/200 | 260/175 |
音樂類 | 350/231 | 335/208 | 320/203 | 290/183 | 260/160 |
廣東2006-2013年高考分?jǐn)?shù)線:
文科 | |||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一批 | 594 | 589 | 580 | 595 | 587 | 570 | 591 |
二批A | 546 | 545 | 536 | 554 | 540 | 524 | 551 |
二批B | 498 | 502 | 489 | 518 | 507 | 494 | 528 |
三批A | 430 | 445 | 439 | 469 | 448 | 455 | 493 |
三批B | 300 | 300 | 350 | 350 | 360 | 382 | 430 |
理科 | |||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
一批 | 574 | 585 | 568 | 621 | 585 | 564 | 557 |
二批A | 516 | 523 | 504 | 567 | 530 | 510 | 502 |
二批B | 480 | 484 | 460 | 527 | 507 | 488 | 480 |
三批A | 400 | 400 | 383 | 460 | 450 | 447 | 434 |
三批B | 300 | 300 | 330 | 340 | 365 | 364 | 345 |
更多閱讀推薦:
2014年廣東高考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表(文史類)
2014年廣東高考成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表(理工類)
2014廣東高考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)擊進(jìn)入
2007-2013年廣東高考錄取控制分?jǐn)?shù)線匯總
2014年廣東高考志愿填報(bào)時(shí)間安排
大家都在看