掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2014年福建省普通高校招生各類錄取控制分?jǐn)?shù)線
6月25日下午,福建省高等學(xué)校招生委員會(huì)召開2014年第二次全體會(huì)議,研究確定今年我省高考切線方案,部署高招錄取工作。經(jīng)會(huì)議研究決定,2014年福建省普通高校招生各科類各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線具體如下:
分批數(shù)次線類別 | 本科一批 | 本科二批 | 高職(專科)批 | |
理 工 類 | 506 | 408 | 246 | |
文 史 類 | 561 | 482 | 357 | |
藝術(shù)類體育類 | 理科 | 本科:文考成績(jī)分265 ?疲何目汲煽(jī)分172 |
1.體育類省統(tǒng)考專業(yè)本、?瞥煽(jī)69分。 2.藝術(shù)類省統(tǒng)考專業(yè)本科成績(jī)195分、?瞥煽(jī)180分。 |
|
文科 | 本科:文考成績(jī)分313 ?疲何目汲煽(jī)分250 |
福建2006-2013年高考分?jǐn)?shù)線:
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 513 | 557 | 564 | 557 | 582 | 547 | 565 | 574 |
二本 | 431 | 466 | 473 | 494 | 518 | 487 | 505 | 514 |
三本 | - | - | - | 464 | 481 | 452 | 472 | 481 |
? | 227 | 251 | 325 | 333 | 355 | 332 | 350 | 394 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 501 | 546 | 573 | 539 | 569 | 534 | 562 | 561 |
二本 | 401 | 435 | 460 | 472 | 500 | 471 | 495 | 490 |
三本 | - | - | - | 433 | 451 | 428 | 450 | 441 |
專科 | 201 | 223 | 220 | 270 | 309 | 320 | 319 | 314 |
大家都在看