預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2014年上海市普通高校招生高職(?)批次各校投檔分數(shù)線公布,具體如下。附各校單科成績?yōu)橥稒n到該校較后一名考生對應的單科分數(shù)。
注:*為認可加分投檔高校,較低分為空格的表示沒有可投檔考生。投檔線不是錄取線,具體詳見《2014年上海市普通高校招生高職(專科)批次平行志愿投檔相關政策的說明》。
2014年上海市普通高校招生高職(?)批次各校投檔分數(shù)線(文科)
編碼 | 院校全稱 | 較低分 | 語文 | 外語 | 數(shù)學 |
711 | 上海杉達學院 | 268 | 104 | 68 | 96 |
713 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 290 | 94 | 107 | 89 |
714 | 上海金融學院 | 282 | 99 | 86 | 97 |
721 | 上海中醫(yī)藥大學 | 268 | 93 | 82 | 93 |
722 | 上海應用技術學院 | 286 | 81 | 95 | 110 |
724 | 上海工程技術大學 | 280 | 107 | 84 | 89 |
727 | 上海立信會計學院 | 283 | 92 | 97 | 94 |
728 | 上海第二工業(yè)大學 | 278 | 106 | 86 | 86 |
729 | 上海商學院 | 285 | 86 | 98 | 101 |
730 | 上海電機學院 | 275 | 92 | 97 | 86 |
731 | 上海政法學院 | 288 | 93 | 83 | 112 |
732 | 復旦大學醫(yī)學院 | 281 | 95 | 89 | 97 |
734 | 上海建橋?qū)W院 | 270 | 98 | 88 | 84 |
735 | 上海醫(yī)療器械高等?茖W校 | 263 | 92 | 100 | 71 |
737 | 上海旅游高等?茖W校 | 258 | 101 | 67 | 90 |
738 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 247 | 79 | 86 | 82 |
741 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 161 | 79 | 56 | 26 |
742 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 212 | 84 | 67 | 61 |
743 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 155 | 80 | 57 | 18 |
744 | 上海新僑職業(yè)技術學院 | 157 | 75 | 40 | 22 |
745 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 205 | 72 | 65 | 68 |
746 | 上海海事職業(yè)技術學院 | 243 | 97 | 81 | 65 |
748 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 216 | 98 | 69 | 49 |
749 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 157 | 68 | 59 | 30 |
750 | 上海城市管理職業(yè)技術學院 | 228 | 76 | 58 | 94 |
753 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 163 | 82 | 35 | 46 |
755 | 上海行健職業(yè)學院 | 225 | 94 | 63 | 68 |
756 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 293 | 99 | 133 | 61 |
757 | 上海健康職業(yè)技術學院 | 262 | 91 | 97 | 74 |
759 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 165 | 75 | 23 | 67 |
760 | 上海建峰職業(yè)技術學院 | 239 | 99 | 93 | 47 |
761 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 156 | 71 | 57 | 28 |
762 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 158 | 81 | 31 | 46 |
764 | 上海震旦職業(yè)學院 | 154 | 84 | 30 | 40 |
765 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 154 | 70 | 31 | 53 |
766 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 154 | 83 | 46 | 25 |
767 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 168 | 73 | 54 | 41 |
769 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 154 | 80 | 39 | 35 |
773 | 上海醫(yī)藥高等?茖W校 | 274 | 98 | 95 | 81 |
776 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 234 | 87 | 74 | 73 |
801 | 安徽大學 | 228 | 75 | 80 | 73 |
806 | 中國民航大學 | 258 | 82 | 107 | 69 |
808 | *南昌職業(yè)學院 | ||||
809 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 206 | 75 | 55 | 76 |
810 | 天津職業(yè)大學 | 194 | 86 | 55 | 53 |
811 | 成都東軟學院 | 193 | 82 | 59 | 52 |
812 | *長春醫(yī)學高等?茖W校 | ||||
813 | 南昌工學院 | 216 | 87 | 64 | 65 |
814 | *永城職業(yè)學院 | 203 | 83 | 34 | 86 |
817 | 西安郵電大學 | 173 | 93 | 43 | 37 |
818 | *江蘇海事職業(yè)技術學院 | 245 | 91 | 90 | 64 |
819 | *哈爾濱金融學院 | 176 | 95 | 21 | 60 |
820 | *安徽警官職業(yè)學院 | 144 | 80 | 19 | 45 |
825 | *武漢職業(yè)技術學院 | ||||
826 | *石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 207 | 88 | 35 | 84 |
827 | *天津輕工職業(yè)技術學院 | ||||
829 | 九江學院 | 190 | 80 | 27 | 83 |
830 | *健雄職業(yè)技術學院 | 168 | 82 | 35 | 51 |
835 | *廣州民航職業(yè)技術學院 | 219 | 79 | 65 | 75 |
838 | *江西護理職業(yè)技術學院 | 181 | 82 | 54 | 45 |
840 | *承德石油高等?茖W校 | 148 | 83 | 41 | 24 |
843 | *長沙航空職業(yè)技術學院 | ||||
845 | *青島求實職業(yè)技術學院 | ||||
846 | *南京特殊教育職業(yè)技術學院 | 141 | 77 | 39 | 25 |
847 | *石家莊城市職業(yè)學院 | ||||
848 | *江南影視藝術職業(yè)學院 | 189 | 77 | 61 | 51 |
849 | *民辦明達職業(yè)技術學院 | ||||
850 | *湖南化工職業(yè)技術學院 | ||||
851 | *江西航空職業(yè)技術學院 | ||||
853 | *湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | ||||
855 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 209 | 87 | 55 | 67 |
856 | *東華理工大學 | ||||
860 | *河北外國語職業(yè)學院 | ||||
861 | *秦皇島職業(yè)技術學院 | 213 | 96 | 24 | 93 |
862 | *山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | ||||
866 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 168 | 75 | 38 | 55 |
870 | *江西司法警官職業(yè)學院 | 174 | 98 | 44 | 32 |
877 | *湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 174 | 80 | 63 | 31 |
879 | *四川工程職業(yè)技術學院 | ||||
881 | *江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | ||||
886 | 華東交通大學 | 263 | 92 | 82 | 89 |
887 | *天津生物工程職業(yè)技術學院 | ||||
891 | *天津醫(yī)學高等專科學校 | 225 | 91 | 74 | 60 |
893 | *鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 140 | 63 | 31 | 46 |
894 | 中國民用航空飛行學院 | 270 | 84 | 65 | 121 |
895 | *鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | ||||
897 | *重慶城市管理職業(yè)學院 | ||||
900 | *長春工程學院 | ||||
901 | *武漢警官職業(yè)學院 | ||||
907 | *江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 196 | 77 | 50 | 69 |
911 | *長春金融高等專科學校 | ||||
912 | *黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 140 | 77 | 49 | 14 |
914 | *大慶醫(yī)學高等?茖W校 | ||||
915 | *江蘇建康職業(yè)學院 | 143 | 89 | 34 | 20 |
916 | 北京吉利大學 | 189 | 68 | 50 | 71 |
919 | *常州信息職業(yè)技術學院 | ||||
922 | *太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | ||||
926 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 237 | 100 | 59 | 78 |
931 | *山東交通學院 | ||||
933 | 西安電力高等?茖W校 | ||||
934 | *日照職業(yè)技術學院 | ||||
939 | *江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | ||||
942 | *新余學院 | ||||
958 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 169 | 80 | 42 | 47 |
966 | *武漢外語外事職業(yè)學院 | 263 | 108 | 99 | 56 |
969 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 272 | 99 | 78 | 95 |
971 | *安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 162 | 81 | 38 | 43 |
975 | *石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | ||||
979 | *河北外國語學院 | 150 | 71 | 30 | 49 |
982 | 西南石油大學 | 244 | 93 | 70 | 81 |
987 | *蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 162 | 79 | 33 | 50 |
988 | 南昌理工學院 | 241 | 107 | 67 | 67 |
993 | *蘇州港大思培科技職業(yè)學院 | 153 | 77 | 40 | 36 |
995 | *天津城市建設管理職業(yè)技術學院 |
2014年上海市普通高校招生高職(?)批次各校投檔分數(shù)線(理科)
編碼 | 院校全稱 | 較低分 | 數(shù)學 | 外語 | 語文 |
711 | 上海杉達學院 | 259 | 89 | 77 | 93 |
713 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 283 | 82 | 98 | 103 |
714 | 上海金融學院 | 270 | 68 | 102 | 100 |
721 | 上海中醫(yī)藥大學 | 264 | 88 | 86 | 90 |
722 | 上海應用技術學院 | 272 | 83 | 90 | 94 |
724 | 上海工程技術大學 | 274 | 58 | 110 | 106 |
727 | 上海立信會計學院 | 278 | 92 | 107 | 79 |
728 | 上海第二工業(yè)大學 | 278 | 82 | 101 | 95 |
729 | 上海商學院 | 275 | 86 | 90 | 99 |
730 | 上海電機學院 | 270 | 75 | 90 | 105 |
731 | 上海政法學院 | 276 | 95 | 85 | 96 |
732 | 復旦大學醫(yī)學院 | 260 | 80 | 95 | 85 |
734 | 上海建橋?qū)W院 | 262 | 77 | 92 | 93 |
735 | 上海醫(yī)療器械高等專科學校 | 256 | 81 | 89 | 86 |
737 | 上海旅游高等專科學校 | 253 | 62 | 112 | 79 |
738 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 244 | 87 | 78 | 79 |
741 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 224 | 80 | 61 | 83 |
742 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 231 | 58 | 74 | 99 |
743 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 224 | 65 | 77 | 82 |
744 | 上海新僑職業(yè)技術學院 | 224 | 84 | 60 | 80 |
745 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 245 | 74 | 73 | 98 |
746 | 上海海事職業(yè)技術學院 | 241 | 105 | 54 | 82 |
748 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 253 | 72 | 81 | 100 |
749 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 228 | 76 | 60 | 92 |
750 | 上海城市管理職業(yè)技術學院 | 257 | 58 | 96 | 103 |
753 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 224 | 41 | 91 | 92 |
755 | 上海行健職業(yè)學院 | 240 | 83 | 65 | 92 |
756 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | ||||
757 | 上海健康職業(yè)技術學院 | 249 | 46 | 103 | 100 |
759 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 226 | 73 | 61 | 92 |
760 | 上海建峰職業(yè)技術學院 | 237 | 88 | 52 | 97 |
761 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 224 | 63 | 73 | 88 |
762 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 224 | 56 | 86 | 82 |
764 | 上海震旦職業(yè)學院 | 228 | 76 | 62 | 90 |
765 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 224 | 48 | 88 | 88 |
766 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 224 | 59 | 82 | 83 |
769 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 230 | 84 | 71 | 75 |
773 | 上海醫(yī)藥高等?茖W校 | 267 | 76 | 96 | 95 |
776 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 253 | 100 | 71 | 82 |
801 | 安徽大學 | 238 | 82 | 67 | 89 |
802 | 中國藥科大學 | 265 | 67 | 108 | 90 |
806 | 中國民航大學 | 225 | 63 | 83 | 79 |
809 | *安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 208 | 45 | 73 | 90 |
810 | *天津職業(yè)大學 | ||||
811 | 成都東軟學院 | ||||
812 | *長春醫(yī)學高等?茖W校 | ||||
813 | 南昌工學院 | 229 | 75 | 57 | 92 |
814 | *永城職業(yè)學院 | 226 | 38 | 110 | 78 |
815 | *天津機電職業(yè)技術學院 | ||||
817 | 西安郵電大學 | 258 | 60 | 101 | 92 |
818 | *江蘇海事職業(yè)技術學院 | 59 | 58 | 94 | |
819 | *哈爾濱金融學院 | 214 | 65 | 72 | 77 |
820 | *安徽警官職業(yè)學院 | ||||
824 | *天津公安警官職業(yè)學院 | 222 | 65 | 69 | 88 |
825 | *武漢職業(yè)技術學院 | 216 | 84 | 54 | 78 |
826 | *石家莊醫(yī)學高等專科學校 | ||||
829 | *九江學院 | 208 | 61 | 63 | 84 |
830 | *健雄職業(yè)技術學院 | 205 | 70 | 45 | 90 |
835 | *廣州民航職業(yè)技術學院 | 205 | 66 | 57 | 82 |
836 | *江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 50 | 65 | 96 | |
838 | *江西護理職業(yè)技術學院 | ||||
840 | *承德石油高等?茖W校 | ||||
841 | *蘭州石化職業(yè)技術學院 | 210 | 73 | 64 | 73 |
842 | *南通航運職業(yè)技術學院 | ||||
843 | *長沙航空職業(yè)技術學院 | ||||
844 | *四川建筑職業(yè)技術學院 | 220 | 69 | 63 | 88 |
845 | *青島求實職業(yè)技術學院 | ||||
847 | *石家莊城市職業(yè)學院 | ||||
848 | *江南影視藝術職業(yè)學院 | 217 | 62 | 73 | 82 |
849 | *民辦明達職業(yè)技術學院 | ||||
850 | *湖南化工職業(yè)技術學院 | ||||
851 | *江西航空職業(yè)技術學院 | 207 | 85 | 48 | 74 |
852 | *湖南安全技術職業(yè)學院 | ||||
853 | *湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 206 | 73 | 62 | 71 |
855 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 224 | 81 | 69 | 74 |
856 | 東華理工大學 | 240 | 80 | 73 | 87 |
860 | *河北外國語職業(yè)學院 | ||||
861 | *秦皇島職業(yè)技術學院 | ||||
862 | *山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | ||||
866 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | ||||
867 | *天津電子信息職業(yè)技術學院 | ||||
870 | *江西司法警官職業(yè)學院 | 214 | 59 | 71 | 84 |
878 | *湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 214 | 75 | 50 | 89 |
879 | *四川工程職業(yè)技術學院 | 205 | 75 | 48 | 82 |
881 | *江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 210 | 54 | 69 | 87 |
886 | 華東交通大學 | 251 | 69 | 95 | 82 |
887 | *天津生物工程職業(yè)技術學院 | 234 | 76 | 67 | 91 |
889 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | ||||
891 | *天津醫(yī)學高等專科學校 | 207 | 73 | 57 | 77 |
893 | *鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 225 | 82 | 55 | 88 |
894 | 中國民用航空飛行學院 | 240 | 89 | 65 | 86 |
895 | *鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 212 | 64 | 65 | 83 |
897 | *重慶城市管理職業(yè)學院 | ||||
900 | *長春工程學院 | 218 | 54 | 83 | 81 |
901 | *武漢警官職業(yè)學院 | 218 | 68 | 61 | 89 |
907 | *江西財經(jīng)職業(yè)學院 | ||||
911 | *長春金融高等?茖W校 | 231 | 77 | 61 | 93 |
912 | *黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | ||||
914 | *大慶醫(yī)學高等?茖W校 | ||||
915 | *江蘇建康職業(yè)學院 | 214 | 52 | 82 | 80 |
916 | *北京吉利大學 | ||||
919 | *常州信息職業(yè)技術學院 | 227 | 60 | 70 | 97 |
922 | *太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 214 | 77 | 58 | 79 |
926 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 250 | 82 | 77 | 91 |
929 | *江西科技學院 | ||||
931 | *山東交通學院 | 208 | 76 | 45 | 87 |
933 | 西安電力高等?茖W校 | 225 | 81 | 58 | 86 |
934 | *日照職業(yè)技術學院 | ||||
939 | *江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | ||||
942 | *新余學院 | 242 | 63 | 74 | 105 |
958 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 265 | 64 | 109 | 92 |
966 | *武漢外語外事職業(yè)學院 | 205 | 53 | 64 | 88 |
969 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 232 | 61 | 73 | 98 |
971 | *安徽醫(yī)學高等專科學校 | 206 | 70 | 57 | 79 |
975 | *石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 217 | 80 | 54 | 83 |
979 | *河北外國語學院 | ||||
982 | 西南石油大學 | 226 | 63 | 73 | 90 |
987 | *蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 204 | 36 | 80 | 88 |
988 | 南昌理工學院 | 234 | 67 | 72 | 95 |
993 | *蘇州港大思培科技職業(yè)學院 | 208 | 45 | 57 | 101 |
995 | *天津城市建設管理職業(yè)技術學院 |
預約課程還可獲贈免費的學習規(guī)劃診斷