掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
內(nèi)蒙古2015年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布,具體如下:
普通文科:一本線487分,二本線385分
普通理科,一本線464分,二本線336分
蒙授文科:一本線337分,二本線240分
蒙授理科:一本線293分,二本線201分
內(nèi)蒙古2006-2014年高考分?jǐn)?shù)線:
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 525 | 474 | 492 | 486 | 475 | 497 | 543 | 559 | 530 |
二本 | 455 | 409 | 429 | 430 | 423 | 452 | 502 | 515 | 481 |
三本 | - | - | - | 373 | 345 | 381 | 447 | 480 | 448 |
? | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 234 | 331 | 357 | 345 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 501 | 482 | 469 | 480 | 510 | 501 | 548 | 559 | 557 |
二本 | 388 | 399 | 390 | 409 | 442 | 444 | 497 | 511 | 495 |
三本 | - | - | - | 340 | 326 | 357 | 428 | 465 | 447 |
? | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 290 | 326 | 310 |
大家都在看