掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
經(jīng)省政府、省教育廳批準(zhǔn),現(xiàn)將2015年河南省普通高校錄取普通類各批次較低控制分?jǐn)?shù)線公布如下:
2015年河南省普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
類別 | 錄取批次 | 文化分?jǐn)?shù)線(分) | 專業(yè) 分?jǐn)?shù)線(分) | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普 通 類 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 529 | -- | |||||
本科一批 | 513 | 529 | -- | ||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 529 | -- | ||||||
本科二批 | 455 | 458 | -- | ||||||
本科三批 | 397 | 383 | -- | ||||||
高職高專批 | 180 | 180 | -- | ||||||
體 育 類 |
本 科 | 310 | 280 | 75 | |||||
專 科 | 160 | 160 | 65 | ||||||
藝術(shù)類 | 專業(yè)診斷類別 | 本科A段 | 本科B段 | ? | 本科A段 | 本科B段 | 專科 | ||
招生學(xué)校單獨(dú)組織 的 專 業(yè) 考 試 類 | 296 | 296 | 160 | 達(dá)到省統(tǒng)考專業(yè)合格線 并且?汲煽(jī)合格 | |||||
全省統(tǒng)一組織的專業(yè)診斷類 | 美術(shù)類 | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
音樂(lè)類 | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
體育舞蹈類 | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
播音與主持類 | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
服裝模特類 | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
空乘類 | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
影視表演類 | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
編導(dǎo)制作類 | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
書法類 | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
藝術(shù)類文、理科分?jǐn)?shù)線相同 |
河南2006-2014年高考分?jǐn)?shù)線:
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 536 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 | 557 | 589 | 591 |
二本 | 483 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 | 513 | 552 | 547 |
三本 | 425 | 408 | 447 | 460 | 450 | 476 | 480 | 524 | 517 |
專科 | 200 | 200 | 360 | 393 | 397 | 417 | 425 | 470 | 467 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 547 | 505 | 540 | 582 | 552 | 567 | 563 | 596 | 590 |
二本 | 476 | 443 | 481 | 531 | 500 | 520 | 517 | 553 | 548 |
三本 | 400 | 359 | 391 | 455 | 444 | 476 | 480 | 524 | 525 |
? | 200 | 200 | 300 | 310 | 362 | 407 | 425 | 470 | 480 |
大家都在看