預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
民辦學校應在學校所在區(qū)縣教育行政部門規(guī)定的范圍內(nèi)招生,有寄宿條件的經(jīng)區(qū)縣教育行政部門審核并報市教委備案后,方可跨區(qū)縣招生。
本市民辦學校實行網(wǎng)上報名和招生錄取工作。4月25日-27日,報名就讀民辦小學的孩子可在“上海市義務教育入學報名系統(tǒng)”填報志愿,每個適齡兒童限 填報2所民辦小學。4月28日-30日,報名就讀民辦初中的孩子可在“上海市義務教育入學報名系統(tǒng)”填報志愿,每個孩子限填報3所民辦初中,報名后獲取網(wǎng) 上報名表,作為參加面談和錄取的依據(jù)。
參加民辦學校面談的孩子憑網(wǎng)上報名表,攜帶戶口簿、父母一方有效的《上海市居住證》或《上海市臨時居住證》和《就業(yè)失業(yè)登記證》、《本市戶籍人戶分離 人員居住登記申請回執(zhí)》等證件;參加初中面談的孩子還須攜帶《上海市中小孩子成長記錄手冊》。民辦小學面談時間為2015年5月9日,民辦初中面談時間為 2015年5月9-10日。
區(qū)縣 | 學校名稱 |
招生 學段 |
計劃招生人數(shù) |
計劃 班級數(shù) |
是否 寄宿 |
|
本區(qū) 人數(shù) |
外區(qū) 人數(shù) |
|||||
黃浦區(qū) | 上海民辦永昌學校 | 初中 | 105 | 0 | 3 | 否 |
黃浦區(qū) | 上海市民辦立達中學 | 初中 | 350 | 0 | 8 | 否 |
黃浦區(qū) | 上海市民辦明珠中學 | 初中 | 170 | 0 | 4 | 否 |
黃浦區(qū) | 上海市震旦外國語中學 | 初中 | 35 | 70 | 3 | 是 |
徐匯區(qū) | 上海市民辦華育中學 | 初中 | 180 | 180 | 8 | 是 |
徐匯區(qū) | 上海市世界外國語中學 | 初中 | 294 | 0 | 7 | 否 |
徐匯區(qū) | 上海市世界外國語中學(境外班) | 初中 | 208 | 0 | 8 | 否 |
徐匯區(qū) | 上海市西南模范中學 | 初中 | 225 | 225 | 10 | 是 |
徐匯區(qū) | 上海市西南位育中學 | 初中 | 540 | 0 | 12 | 否 |
長寧區(qū) | 上海市民辦新虹橋中學 | 初中 | 40 | 0 | 2 | 否 |
長寧區(qū) | 上海市民辦新世紀中學 | 初中 | 160 | 0 | 4 | 否 |
靜安區(qū) | 民辦上海上外靜安外國語中學 | 初中 | 60 | 100 | 4 | 是 |
普陀區(qū) | 上海蘭田中學 | 初中 | 160 | 0 | 4 | 否 |
普陀區(qū) | 上海培佳雙語學校 | 初中 | 100 | 100 | 5 | 是 |
普陀區(qū) | 上海市民辦進華中學 | 初中 | 130 | 110 | 6 | 是 |
普陀區(qū) | 上海市民辦新黃浦實驗學校 | 初中 | 45 | 75 | 3 | 是 |
普陀區(qū) | 上海玉華中學 | 初中 | 240 | 0 | 6 | 否 |
閘北區(qū) | 上海田家炳中學 | 初中 | 60 | 100 | 4 | 是 |
閘北區(qū) | 上海市民辦揚波中學 | 初中 | 160 | 80 | 6 | 是 |
閘北區(qū) | 上海市民辦新和中學 | 初中 | 120 | 120 | 6 | 是 |
閘北區(qū) | 上海市民辦風范中學 | 初中 | 160 | 0 | 4 | 否 |
閘北區(qū) | 上海市民辦精文中學 | 初中 | 20 | 0 | 1 | 否 |
虹口區(qū) | 上海市民辦新北郊初級中學 | 初中 | 200 | 120 | 8 | 是 |
虹口區(qū) | 上海市民辦新復興初級中學 | 初中 | 320 | 0 | 8 | 否 |
虹口區(qū) | 上海市民辦新華初級中學 | 初中 | 210 | 110 | 8 | 是 |
虹口區(qū) | 上海市民辦迅行中學 | 初中 | 160 | 0 | 4 | 否 |
楊浦區(qū) | 上?亟袑W附屬民辦學校 | 初中 | 120 | 0 | 3 | 否 |
楊浦區(qū) | 上海民辦滬東外國語學校 | 初中 | 40 | 40 | 2 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海民辦蘭生復旦中學 | 初中 | 70 | 105 | 5 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海民辦楊浦凱慧初級中學 | 初中 | 120 | 40 | 4 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海民辦楊浦實驗學校 | 初中 | 120 | 0 | 4 | 否 |
楊浦區(qū) | 上海市民辦東光明中學 | 初中 | 80 | 0 | 2 | 否 |
楊浦區(qū) | 上海同濟大學附屬存志學校 | 初中 | 140 | 35 | 5 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海同濟大學實驗學校 | 初中 | 70 | 35 | 3 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海外國語大學附屬雙語學校 | 初中 | 200 | 40 | 6 | 是 |
閔行區(qū) | 上海教科實驗中學 | 初中 | 125 | 35 | 4 | 是 |
閔行區(qū) | 上海上師初級中學 | 初中 | 80 | 80 | 4 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市燎原實驗學校 | 初中 | 90 | 90 | 4 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦復旦萬科實驗學校 | 初中 | 65 | 30 | 4 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦上寶中學 | 初中 | 240 | 80 | 8 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學校 | 初中 | 150 | 40 | 4 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦文綺中學 | 初中 | 320 | 80 | 10 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦協(xié)和雙語尚音學校 | 初中 | 30 | 30 | 2 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市文來中學 | 初中 | 416 | 160 | 14 | 是 |
閔行區(qū) | 上海星河灣雙語學校 | 初中 | 60 | 30 | 3 | 是 |
閔行區(qū) | 上外民辦初中 | 初中 | 90 | 30 | 4 | 是 |
寶山區(qū) | 上海民辦和衷中學 | 初中 | 160 | 0 | 4 | 否 |
寶山區(qū) | 上海民辦日日學校 | 初中 | 80 | 0 | 2 | 否 |
寶山區(qū) | 上海民辦行知二中 | 初中 | 220 | 20 | 6 | 是 |
寶山區(qū) | 上海市民辦錦秋學校 | 初中 | 80 | 0 | 2 | 否 |
寶山區(qū) | 上海市民辦交華中學 | 初中 | 144 | 96 | 6 | 是 |
寶山區(qū) | 上海民辦行中中學 | 初中 | 140 | 20 | 4 | 是 |
寶山區(qū) | 上海市同洲模范學校 | 初中 | 50 | 30 | 2 | 是 |
嘉定區(qū) | 上海嘉定區(qū)懷少學校 | 初中 | 200 | 0 | 5 | 否 |
嘉定區(qū) | 上海民辦華二初級中學 | 初中 | 80 | 160 | 6 | 是 |
嘉定區(qū) | 上海華東師范大學附屬雙語學校 | 初中 | 90 | 30 | 4 | 是 |
嘉定區(qū) | 上海市嘉定民辦斌心學校 | 初中 | 40 | 80 | 3 | 是 |
嘉定區(qū) | 上海市民辦嘉一聯(lián)合中學 | 初中 | 270 | 0 | 6 | 否 |
嘉定區(qū) | 上海市民辦桃李園實驗學校 | 初中 | 360 | 0 | 8 | 否 |
嘉定區(qū) | 上海市民辦遠東學校 | 初中 | 80 | 60 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦金蘋果學校(初中) | 初中 | 108 | 108 | 6 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦外高橋中學 | 初中 | 200 | 0 | 6 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海民辦前進中學 | 初中 | 120 | 0 | 4 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海民辦建平遠翔學校 | 初中 | 140 | 20 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦弘德學校(初中) | 初中 | 60 | 20 | 2 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦浦東交中初級中學 | 初中 | 140 | 20 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦平和學校(初中) | 初中 | 108 | 36 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦中芯學校(初中) | 初中 | 90 | 0 | 3 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海民辦洋涇外國語學校 | 初中 | 105 | 15 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦新竹園中學 | 初中 | 392 | 40 | 15 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦張江集團學校 | 初中 | 215 | 25 | 8 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦進才外國語中學 | 初中 | 180 | 20 | 7 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦常青中學(初中) | 初中 | 200 | 0 | 4 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦尚德實驗學校(初中) | 初中 | 420 | 230 | 16 | 是 |
浦東新區(qū) |
上海民辦建南外國語中學 (原上海民辦興知中學) |
初中 | 200 | 0 | 5 | 否 |
浦東新區(qū) | 民辦東方階梯雙語學校(初中) | 初中 | 25 | 5 | 1 | 是 |
浦東新區(qū) | 民辦協(xié)和雙語學校(初中) | 初中 | 54 | 6 | 2 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦光華中學(初中) | 初中 | 70 | 50 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學校 | 初中 | 15 | 35 | 2 | 是 |
金山區(qū) | 上海楓葉國際學校 | 初中 | 25 | 50 | 3 | 是 |
金山區(qū) | 上海市民辦金盟學校 | 初中 | 200 | 40 | 6 | 是 |
金山區(qū) | 上海市民辦師大實驗中學 | 初中 | 200 | 40 | 6 | 是 |
金山區(qū) | 上海市民辦永昌中學 | 完中 | 40 | 30 | 2 | 是 |
松江區(qū) | 上海民辦包玉剛實驗學校 | 初中 | 60 | 60 | 4 | 是 |
松江區(qū) | 上海上大附屬外國語中學 | 初中 | 30 | 30 | 2 | 是 |
松江區(qū) | 上海市松江九峰實驗學校 | 初中 | 278 | 10 | 6 | 是 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)民辦茸一中學 | 初中 | 288 | 0 | 6 | 是 |
松江區(qū) | 上海外國語大學西外外國語學校 | 初中 | 150 | 150 | 10 | 是 |
青浦區(qū) | 上海瑞大學校 | 初中 | 40 | 1 | 是 | |
青浦區(qū) | 上海宋慶齡學校 | 初中 | 110 | 5 | 是 | |
青浦區(qū) | 上海復旦·五浦匯實驗學校 | 初中 | 80 | 80 | 4 | 是 |
奉賢區(qū) | 上海民辦奉浦學校 | 初中 | 200 | 40 | 6 | 是 |
崇明縣 | 上海新紀元雙語學校 | 初中 | 60 | 60 | 4 | 是 |
崇明縣 | 上海民辦民一中學 | 初中 | 120 | 40 | 4 | 是 |
小一至小五年級期末試題答案