掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門(mén)課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2016北京中考成績(jī)將于7月2日開(kāi)始查詢(xún),屆時(shí)北京各區(qū)中考成績(jī)分?jǐn)?shù)段位置也將公布。智康1對(duì)1中考頻道及時(shí)進(jìn)行發(fā)布,本頁(yè)面為2016北京石景山中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與2016石景山中考分?jǐn)?shù)位置匯總信息(含加分),歡迎廣大考生和家長(zhǎng)到時(shí)查詢(xún)。
2016北京石景山中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與位置查詢(xún)(含加分)
本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | |
570分以上 | 9 | 9 |
570 | 3 | 12 |
569 | 6 | 18 |
568 | 2 | 20 |
567 | 7 | 27 |
566 | 9 | 36 |
565 | 12 | 48 |
564 | 8 | 56 |
563 | 10 | 66 |
562 | 9 | 75 |
561 | 14 | 89 |
560 | 6 | 95 |
559 | 13 | 108 |
558 | 13 | 121 |
557 | 18 | 139 |
556 | 17 | 156 |
555 | 17 | 173 |
554 | 23 | 196 |
553 | 13 | 209 |
552 | 22 | 231 |
551 | 32 | 263 |
550 | 22 | 285 |
549 | 22 | 307 |
548 | 32 | 339 |
547 | 25 | 364 |
546 | 25 | 389 |
545 | 29 | 418 |
544 | 16 | 434 |
543 | 22 | 456 |
542 | 24 | 480 |
541 | 19 | 499 |
540 | 24 | 523 |
539 | 21 | 544 |
538 | 21 | 565 |
537 | 18 | 583 |
536 | 26 | 609 |
535 | 21 | 630 |
534 | 23 | 653 |
533 | 23 | 676 |
532 | 26 | 702 |
531 | 22 | 724 |
530 | 21 | 745 |
529 | 14 | 759 |
528 | 20 | 779 |
527 | 12 | 791 |
526 | 13 | 804 |
525 | 19 | 823 |
524 | 20 | 843 |
523 | 10 | 853 |
522 | 18 | 871 |
521 | 13 | 884 |
520 | 14 | 898 |
519 | 17 | 915 |
518 | 19 | 934 |
517 | 9 | 943 |
516 | 17 | 960 |
515 | 15 | 975 |
514 | 12 | 987 |
513 | 17 | 1004 |
512 | 10 | 1014 |
511 | 16 | 1030 |
510 | 7 | 1037 |
509 | 12 | 1049 |
508 | 13 | 1062 |
507 | 14 | 1076 |
506 | 13 | 1089 |
505 | 14 | 1103 |
504 | 13 | 1116 |
503 | 7 | 1123 |
502 | 13 | 1136 |
501 | 14 | 1150 |
500 | 6 | 1156 |
499 | 11 | 1167 |
498 | 12 | 1179 |
497 | 7 | 1186 |
496 | 13 | 1199 |
495 | 13 | 1212 |
494 | 17 | 1229 |
493 | 15 | 1244 |
492 | 4 | 1248 |
491 | 14 | 1262 |
490 | 10 | 1272 |
489 | 9 | 1281 |
488 | 3 | 1284 |
487 | 13 | 1297 |
486 | 6 | 1303 |
485 | 10 | 1313 |
484 | 6 | 1319 |
483 | 7 | 1326 |
482 | 4 | 1330 |
481 | 11 | 1341 |
480 | 5 | 1346 |
479 | 3 | 1349 |
478 | 8 | 1357 |
477 | 11 | 1368 |
476 | 2 | 1370 |
475 | 12 | 1382 |
474 | 9 | 1391 |
473 | 6 | 1397 |
472 | 5 | 1402 |
471 | 10 | 1412 |
470 | 8 | 1420 |
469 | 10 | 1430 |
468 | 2 | 1432 |
467 | 9 | 1441 |
466 | 7 | 1448 |
465 | 6 | 1454 |
464 | 5 | 1459 |
463 | 4 | 1463 |
462 | 6 | 1469 |
461 | 7 | 1476 |
460 | 8 | 1484 |
459 | 8 | 1492 |
458 | 4 | 1496 |
457 | 5 | 1501 |
456 | 6 | 1507 |
455 | 3 | 1510 |
454 | 8 | 1518 |
453 | 5 | 1523 |
452 | 4 | 1527 |
451 | 4 | 1531 |
450 | 8 | 1539 |
449 | 3 | 1542 |
448 | 6 | 1548 |
447 | 2 | 1550 |
446 | 3 | 1553 |
445 | 4 | 1557 |
444 | 3 | 1560 |
443 | 3 | 1563 |
442 | 3 | 1566 |
441 | 3 | 1569 |
440 | 1 | 1570 |
439 | 2 | 1572 |
438 | 5 | 1577 |
437 | 2 | 1579 |
436 | 2 | 1581 |
435 | 4 | 1585 |
434 | 1 | 1586 |
433 | 5 | 1591 |
432 | 7 | 1598 |
431 | 4 | 1602 |
430 | 2 | 1604 |
429 | 3 | 1607 |
428 | 5 | 1612 |
427 | 1 | 1613 |
426 | 2 | 1615 |
425 | 4 | 1619 |
424 | 1619 | |
423 | 4 | 1623 |
422 | 9 | 1632 |
421 | 5 | 1637 |
420 | 2 | 1639 |
419 | 6 | 1645 |
418 | 1 | 1646 |
417 | 6 | 1652 |
416 | 2 | 1654 |
415 | 3 | 1657 |
414 | 2 | 1659 |
413 | 2 | 1661 |
412 | 1661 | |
411 | 1 | 1662 |
410 | 3 | 1665 |
409 | 3 | 1668 |
408 | 3 | 1671 |
407 | 4 | 1675 |
406 | 1675 | |
405 | 6 | 1681 |
404 | 6 | 1687 |
403 | 1 | 1688 |
402 | 1688 | |
401 | 2 | 1690 |
400 | 5 | 1695 |
400分以下 | 274 | 1969 |
更多北京中考信息;
2016年北京中考錄取分?jǐn)?shù)線【北京全校匯總】
2016年北京中考各項(xiàng)工作安排詳細(xì)匯總
溫馨提示:2016年北京石景山區(qū)中考二模已經(jīng)結(jié)束,北京中考馬上就要來(lái)臨近,中考診斷查漏補(bǔ)缺迫在眉睫,愛(ài)智康針對(duì)中考各學(xué)科進(jìn)行全面的一對(duì)一輔導(dǎo),為考生制定中考學(xué)習(xí)計(jì)劃,幫助查漏補(bǔ)缺,發(fā)現(xiàn)知識(shí)漏洞。歡迎撥打4000-121-121電話報(bào)名優(yōu)秀老師。更多詳情請(qǐng)點(diǎn)擊>>