預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2016天津高考分數(shù)線【歷年天津高考分數(shù)線匯總】!2016天津高考志愿填報進入緊張的準備階段,愛智康1對1高考頻道小編為了方便大家能夠更準確的選擇適合自己的學校,特整理了2016天津高考分數(shù)線【歷年天津高考分數(shù)線匯總】,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 547 | 523 | 533 | 549 | 519 | 519 | 511 | 523 |
二本 | - | 486 | 462 | 474 | 489 | 460 | 466 | 422 | 483 |
三本 | - | - | - | 376 | - | - | - | - | - |
?疲ǜ呗殻 | - | - | - | - | - | 440 | 390 | 305 | 362 |
藝術(shù)類本科 | - | - | - | - | 317 | 299 | - | 277 | 289 |
體育類本科 | - | - | - | - | 416 | 393 | - | 376 | 398 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 538 | 516 | 521 | 530 | 515 | 509 | 502 | 522 |
二本 | - | 459 | 439 | 436 | 440 | 429 | 445 | 435 | 466 |
三本 | - | - | - | 318 | - | - | - | - | - |
專科(高職) | - | - | - | - | - | 409 | 355 | 270 | 329 |
藝術(shù)類本科 | - | - | - | - | 286 | 278 | - | 261 | 279 |
體育類本科 | - | - | - | - | 375 | 335 | - | 350 | 365 |
2016天津高考分數(shù)線【歷年天津高考分數(shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問題的話,請直接撥打免費咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!