預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
2016云南高考分?jǐn)?shù)線【歷年云南高考分?jǐn)?shù)線匯總】!2016云南高考志愿填報進(jìn)入緊張的準(zhǔn)備階段,愛智康1對1高考頻道小編為了方便大家能夠更準(zhǔn)確的選擇適合自己的學(xué)校,特整理了2016云南高考分?jǐn)?shù)線【歷年云南高考分?jǐn)?shù)線匯總】,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 540 | 565 | 520 | 520 | 495 | 495 | 520 | 550 | 575 |
二本 | - | 470 | 500 | 455 | 460 | 445 | 450 | 478 | 510 | 530 |
三本 | - | 420 | 450 | 405 | 430 | 390 | 415 | 445 | 470 | 485 |
專一 | - | 300 | 430 | 395 | 395 | 370 | 395 | 435 | 460 | 475 |
專二 | - | - | 245 | 240 | 240 | 260 | 290 | 360 | 390 | 425 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 500 | 525 | 495 | 465 | 465 | 500 | 500 | 530 | 560 |
二本 | - | 425 | 445 | 425 | 395 | 380 | 430 | 442 | 475 | 500 |
三本 | - | 380 | 400 | 375 | 370 | 335 | 400 | 415 | 445 | 465 |
專一 | - | 300 | 370 | 350 | 320 | 300 | 360 | 395 | 425 | 450 |
專二 | - | - | 280 | 210 | 220 | 240 | 245 | 325 | 370 | 400 |
相關(guān)推薦:
2016云南高考分?jǐn)?shù)線【歷年云南高考分?jǐn)?shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問題的話,請直接撥打免費咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!