預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
中國海洋大學2016年分省錄取分數線
省區(qū)市 | ||||||
優(yōu)先批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 625 | 614 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 618 | 634 | ||||
山西 | 546 | 584 | ||||
內蒙古 | ||||||
遼寧 | ||||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | - | 495 | 560 | 608 | ||
上海 | ||||||
江蘇 | 371 | 376 | ||||
浙江 | 645 | 649 | ||||
安徽 | ||||||
福建 | 553 | 567 | ||||
江西 | 568 | 593 | ||||
山東 | 587 | 632 | ||||
河南 | 578 | 609 | ||||
湖北 | 580 | 612 | ||||
湖南 | 582 | 591 | ||||
廣東 | 556 | 562 | ||||
廣西 | 593 | 573 | ||||
海南 | 739 | 693 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | ||||||
貴州 | ||||||
云南 | ||||||
西藏 | ||||||
陜西 | ||||||
甘肅 | ||||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分數線以各地招辦公布信息為準。 |