掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2016年上海市市北中學(xué)“優(yōu)先招生”錄取考生名單公示
2016年上海市市北中學(xué)推薦生錄取名單
序號(hào) | 考生報(bào)名號(hào) | 姓名 |
1 | 160840210213 | 周昕語 |
2 | 161510140064 | 貝盈瑩 |
3 | 160413060111 | 王唯豪 |
4 | 160413270242 | 鄭若童 |
5 | 160510140003 | 王宗豪 |
6 | 160530050006 | 任思遠(yuǎn) |
7 | 160550340086 | 朱政龍 |
8 | 160610030303 | 李石 |
9 | 161350160001 | 劉知韻 |
10 | 160710420006 | 金佳明 |
11 | 160710480035 | 孫潔 |
12 | 160750640011 | 季郁飛 |
13 | 160750650093 | 章哲悅 |
14 | 160810600068 | 錢懿安 |
15 | 160810600069 | 秦旖 |
16 | 160810600076 | 張經(jīng)天 |
17 | 160810600128 | 周書恒 |
18 | 160810600279 | 丁揚(yáng) |
19 | 160810610104 | 張憶寧 |
20 | 160810610137 | 張穎 |
21 | 160810610141 | 張偉怡 |
22 | 160810610142 | 胡佩瑤 |
23 | 160810620024 | 周若兮 |
24 | 160810660055 | 周卓敏 |
25 | 160810660071 | 許鵬 |
26 | 160810660081 | 宋寒婷 |
27 | 160810660108 | 吳凱 |
28 | 160810730129 | 延哲宇 |
29 | 160810920004 | 王近予 |
30 | 160810920027 | 朱溢欣 |
31 | 160820110073 | 石琪 |
32 | 160840210108 | 馮雨欣 |
33 | 160840210212 | 周馨瑩 |
34 | 160840210315 | 封翹楚 |
35 | 160840210316 | 許丹霓 |
36 | 160840210329 | 葉辰亮 |
37 | 160840210432 | 朱浩宇 |
38 | 160840240104 | 章曉 |
39 | 160840240105 | 王怡蔚 |
40 | 160840240242 | 黃遠(yuǎn)芳 |
41 | 160840240417 | 褚正霖 |
42 | 160840240418 | 李潤(rùn)東 |
43 | 160910080133 | 楊可揚(yáng) |
44 | 160910140081 | 馬泳崎 |
45 | 160910480018 | 郁金贇 |
46 | 160950220098 | 楊潔 |
47 | 161010160501 | 吳純晨 |
48 | 161010240019 | 陸妍婷 |
49 | 161050020003 | 梁佳月 |
50 | 161050020532 | 周震宇 |
51 | 161210080056 | 張?zhí)茍?/td> |
52 | 161310140026 | 黃鎮(zhèn)中 |
53 | 161410070143 | 張佳杰 |
54 | 161410220081 | 項(xiàng)心葉 |
55 | 161510010433 | 邱易 |
56 | 161510110071 | 劉若溪 |
57 | 161510300004 | 蔣益康 |
58 | 161510320109 | 計(jì)一順 |
59 | 161710060069 | 朋冰妍 |
60 | 163040100003 | 石寒冰 |
序號(hào) | 考生報(bào)名號(hào) | 姓名 |
1 | 160810500407 | 陳玥 |
2 | 160810590701 | 趙夢(mèng)赟 |
3 | 160810590708 | 汪雨卿 |
4 | 160810590709 | 張軼惟 |
5 | 160810590710 | 汪凌伊 |
6 | 160810590715 | 王忻懿 |
7 | 160810590727 | 吳思源 |
8 | 160810590728 | 胡臻杰 |
9 | 160810590732 | 王延鋒 |
10 | 160810590737 | 張澤寧 |
11 | 160810590807 | 何雨婷 |
12 | 160810590917 | 沈奕彤 |
13 | 160810590926 | 金志陽 |
14 | 160810600066 | 李臻怡 |
15 | 160810600132 | 黃銘軼 |
16 | 160810600142 | 李浩源 |
17 | 160810600165 | 倪佳立 |
18 | 160810600199 | 夏天 |
19 | 160810600210 | 陳宇軒 |
20 | 160810600248 | 溫鑫怡 |
21 | 160810610140 | 周孜 |
22 | 160810620007 | 徐斐洋 |
23 | 160810620011 | 邵佳源 |
24 | 160810620012 | 于大方 |
25 | 160810620017 | 蔣晶 |
26 | 160810620023 | 陳貝妮 |
27 | 160810620025 | 周若晹 |
28 | 160810620031 | 曾曉磊 |
29 | 160810620032 | 朱哲豪 |
30 | 160810660031 | 孫浩天 |
31 | 160810710424 | 施宇飛 |
32 | 160810920015 | 王心儀 |
33 | 160810920065 | 王世軒 |
34 | 160810920067 | 唐曹龍 |
35 | 160840200077 | 于雅寧 |
36 | 160840200087 | 金逸凡 |
37 | 160840200097 | 曹居一 |
38 | 160840200104 | 魯緣情 |
39 | 160840200106 | 王心依 |
40 | 160840200109 | 張憶辰 |
41 | 160840200112 | 周夏 |
42 | 160840200117 | 董施展 |
43 | 160840200119 | 顧孜翀 |
44 | 160840200120 | 黃華峰 |
45 | 160840200121 | 黃君逸 |
46 | 160840200129 | 汪辰 |
47 | 160840200132 | 吳立仁 |
48 | 160840200134 | 吳震宇 |
49 | 160840210102 | 張佳心 |
50 | 160840210109 | 高新貽 |
51 | 160840210115 | 陳詩旖 |
52 | 160840210121 | 王千辰 |
53 | 160840210221 | 郭文韜 |
54 | 160840210236 | 侯嘉豪 |
55 | 160840210237 | 朱天恒 |
56 | 160840210328 | 卓兆梁 |
57 | 160840210335 | 湯佳澄 |
58 | 160840210514 | 錢晨琦 |
59 | 160840210520 | 張樂悅 |
60 | 160840210527 | 劉諾緯 |
61 | 160840210530 | 郁雨晨 |
62 | 160840210531 | 陸嘯天 |
63 | 160840210533 | 趙奕軻 |
64 | 160840210537 | 支博 |
65 | 160840210608 | 宋汶桐 |
66 | 160840210614 | 施軒堯 |
67 | 160840210617 | 金詣策 |
68 | 160840210619 | 侯奕祺 |
69 | 160840210629 | 嚴(yán)鑫哲 |
70 | 160840210632 | 邵彥灝 |
71 | 160840210635 | 桑靚 |
72 | 160840240101 | 施怡騁 |
73 | 160840240201 | 趙莼芝 |
74 | 161010050049 | 嚴(yán)雨婷 |
75 | 161040010509 | 潘誠(chéng)愷 |
愛智康小學(xué)頻道為大家解答了上海市北初級(jí)中學(xué)錄取名單!如果還有其他問題可以撥打免費(fèi)電話:4000-121-121!
點(diǎn)擊預(yù)約→99元快課,一次課聽懂一個(gè)知識(shí)點(diǎn)
小一至小五年級(jí)期末試題答案