預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
小學數(shù)學口算一年級分類診斷題!口算就是用腦,用口頭敘述來記憶當時的結(jié)果。這種方法用于速算,常練有助于智力的提高。那么口算能力如何提高?下文上海愛智康小編搜集整理了小學數(shù)學口算一年級分類診斷題,希望對大家有所幫助!
小學數(shù)學口算一年級分類診斷題(點擊查看小學一至六年級口算題大全(分類口算診斷))
口算量表-01(供一年級用)5以內(nèi)加減口算診斷表
1+1=5-1= 4+1= 1+4=
4-2=5-4= 2+1= 3+2=
2-1= 3-1= 3-2= 4-1=
2+2= 5-3= 3+1= 1+3=
4-3= 1+2= 5-2= 2+3=
1+1=5-1= 4+1= 1+4=
4-2=5-4= 2+1= 3+2=
2-1= 3-1= 3-2= 4-1=
2+2= 5-3= 3+1= 1+3=
4-3= 1+2= 5-2= 2+3=
1+1=5-1= 4+1= 1+4=
4-2=5-4= 2+1= 3+2=
2-1= 3-1= 3-2= 4-1=
2+2= 5-3= 3+1= 1+3=
4-3= 1+2= 5-2= 2+3=
1+1=5-1= 4+1= 1+4=
4-2=5-4= 2+1= 3+2=
2-1= 3-1= 3-2= 4-1=
2+2= 5-3= 3+1= 1+3=
4-3= 1+2= 5-2= 2+3=
1+1=5-1= 4+1= 1+4=
4-2=5-4= 2+1= 3+2=
2-1= 3-1= 3-2= 4-1=
2+2= 5-3= 3+1= 1+3=
4-3= 1+2= 5-2= 2+3=
口算量表-02(供一年級用)10以內(nèi)加減口算診斷表
7-3= 5-0= 6-2= 7-4=
1+3= 7-6= 1-0= 1-1=
3-2= 1+5= 5+0= 2-1=
6+0= 7-5= 5+1= 7-2=
5+2= 1+2= 5-1= 5-2=
6+1= 0+0= 4+2= 0+2=
4-1= 4+3= 4-3= 6-5=
2+4= 7+0= 0+5= 3+3=
3+0= 3+4= 6-3= 1+1=
7-7= 4+0= 6-4= 1+6=
5-3= 3+1= 2-0= 5-4=
4+1= 0+1= 2+3= 0-0=
2+0= 1+4= 4-2= 4-4=
2+1= 2-2= 3-3= 3-1=
2+2= 6-6= 0+6= 7-0=
7-1= 0+7= 3-0= 0+3=
2+5= 5-5= 0+4= 1+0=
6-1= 3+2= 4-0= 6-0=
3+0= 3+4= 6-3= 1+1=
7-7= 4+0= 6-4= 1+6=
5-3= 3+1= 2-0= 5-4=
4+1= 0+1= 2+3= 0-0=
2+0= 1+4= 4-2= 4-4=
2+1= 2-2= 3-3= 3-1=
2+2= 6-6= 0+6= 7-0=
口算量表-03(供一年級用)
10-3= 6-6= 8-6= 10-4=
1+9= 10-9= 1-1= 2-0=
5-0= 2+3= 6+4= 3-2=
8+2= 10-2= 7+1= 10-0=
7+2= 1+7= 7-0= 7-1=
9+1= 0+1= 6+1= 0+4=
5-5= 6+3= 6-4= 9-3=
3+5= 9+0= 0+9= 4+6=
4+0= 5+1= 8-7= 1+6=
10-7= 5+3= 8-8= 2+6=
7-3= 4+3= 2-1= 7-6=
5+0= 0+2= 3+3= 7+0=
2+7= 2+1= 6-1= 6-0=
2+0= 8+1= 5-1= 4-3=
2+8= 9-0= 0+10= 9-4=
9-1= 1+0= 7+3= 9-2=
2+2= 6-3= 0+0= 0+7=
8-5= 10-5= 9-5= 0+3=
6-5= 2+4= 7-2= 0+6=
2+5= 8+0= 3+6= 2-2=
5+4= 3+0= 9-6= 4+2=
10-10= 6-2= 9-7= 3-0=
0+5= 8-3= 0+8= 10+0=
1+1= 1+2= 7-5= 5-3=
小一至小五年級期末試題答案