預(yù)約課程還可獲贈免費的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點擊預(yù)約→免費的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2013年靜安區(qū)本區(qū)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線:
代碼 | 學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 非加分軍人子女 | 綜合素質(zhì)評價 | 區(qū)三好 | 語數(shù)外總分 | 數(shù)學(xué) | 語文 |
10129 | 育才中學(xué) | 580.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 409.5 | 139 | 130 |
10130 | 市西中學(xué) | 586.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 415.5 | 143 | 127 |
10131 | 華東模范中學(xué) | 557.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 402.5 | 136 | 123 |
10132 | 華東模范英語 | 566 | 否 | 良好以上 | 否 | 407.5 | 132 | 127 |
10314 | 民立中學(xué) | 571 | 否 | 良好以上 | 否 | 408.5 | 148 | 124 |
10315 | 先進中學(xué) | 561.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 402 | 139 | 123 |
10316 | 七一中學(xué)實驗 | 555.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 388 | 131 | 119 |
10317 | 七一中學(xué)中加 | 549.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 399 | 135 | 120 |
10380 | 上戲附中 | 531.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 370 | 134 | 122 |
10381 | 上戲附中聯(lián)招 | 538.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 391 | 131 | 128 |
10432 | 復(fù)旦視覺藝術(shù)附中 | 542 | 否 | 良好以上 | 否 | 386 | 129 | 121 |
19380 | 上戲附中藝術(shù) | 531.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 382.5 | 130 | 122 |
注:如計劃數(shù)末名有兩人或兩人以上錄取總分相同時,按靜安區(qū)中招實施意見
同分比較原則處理。
點擊下一頁查看:2013年靜安區(qū)外區(qū)縣高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線