預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2013年靜安區(qū)外區(qū)縣高中學校錄取分數線:
代碼 | 學校 | 錄取分數線 | 非加分軍人子女 | 綜合素質評價 | 區(qū)三好 | 語數外總分 | 數學 | 語文 |
10144 | 回民中學 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
10674 | 協和雙語高中 | 535.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 388.5 | 124 | 122 |
10678 | 燎原學校 | 525.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 377.5 | 136 | 114 |
10683 | 建峰中學 | 538.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 379.5 | 131 | 116 |
10695 | 育辛高中 | 530 | 否 | 良好以上 | 否 | 385 | 133 | 119 |
10697 | 金蘋果學校 | 529 | 否 | 良好以上 | 否 | 387 | 127 | 130 |
10702 | 豐華高中 | 527.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 370.5 | 125 | 114 |
10715 | 上外西校 | 531 | 否 | 良好以上 | 否 | 379 | 114 | 128 |
10719 | 上師大附二外 | 537.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 377 | 106 | 124 |
10721 | 尚德實驗 | 554 | 否 | 良好以上 | 否 | 400.5 | 130 | 131 |
10728 | 民一中學 | 527 | 否 | 良好以上 | 否 | 380 | 131 | 121 |
10938 | 東輝高中 | 542 | 否 | 良好以上 | 否 | 392 | 125 | 131 |
10941 | 振華綜合 | 531 | 否 | 良好以上 | 否 | 376 | 120 | 120 |
19437 | 上音安師實驗 | 526.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 384 | 123 | 122 |
相關推薦: