預(yù)約課程還可獲贈免費的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點擊預(yù)約→免費的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2013年中招奉賢區(qū)普通高中統(tǒng)一錄取投檔分數(shù)線
招生學(xué)校代碼 | 招生學(xué)校名稱 | 投檔分數(shù)線 | 末名同分要求 |
10144 | 回民中學(xué) | 568 | |
10196 | 奉賢中學(xué) | 578 | 錄取總分為578分時,語、數(shù)、英三科總分必須達到410.5分及以上。 |
10304 | 五愛高中 | 554 | |
10363 | 曙光中學(xué) | 565 | 錄取總分為565分時,語、數(shù)、英三科總分必須達到411.5分及以上。 |
10364 | 致遠高中 | 555 | 錄取總分為555分時,語、數(shù)、英三科總分必須達到397分及以上。 |
10556 | 奉城高中 | 543.5 | 錄取總分為543.5分時,語、數(shù)、英三科總分必須達到379.5分及以上。 |
10558 | 景秀高中 | 531 | |
10559 | 四附中 | 527 | 錄取總分為527分時,語、數(shù)、英三科總分必須達到383.5分及以上。 |
10674 | 協(xié)和雙語 | 523 | |
10683 | 建峰中學(xué) | 523 | |
10694 | 常青高中 | 519 | |
10695 | 育辛高中 | 518 | |
10698 | 弘德學(xué)校 | 516 | |
10702 | 豐華高中 | 517.5 | |
10709 | 交大南洋 | 518 | |
10715 | 上外西外 | 523 | |
10718 | 工商外語 | 516 | |
10719 | 上師二附 | 516 | |
10721 | 尚德學(xué)校 | 523 | |
10723 | 奉浦學(xué)校 | 513 | |
10728 | 民一中學(xué) | 506 | |
10941 | 振華職高 | 524 | |
19380 | 上戲附中 | 525 | |
19437 | 安師實驗 | 523 |
注:若招生計劃數(shù)末名有兩人或兩人以上錄取總分相同,優(yōu)先錄取未享受降分優(yōu)惠的其他軍人子女;如仍相同,則比較考生的語、數(shù)、外三科總分,分數(shù)高者優(yōu)先;如再同分,則依次比較考生的數(shù)學(xué)、語文、理化(合卷)考分,直至選出其中一人。
分數(shù)線參考:2012上海中考零志愿分數(shù)線
相關(guān)推薦: