預(yù)約課程還可獲贈免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2013年金山區(qū)中考普通高中學(xué)校投檔分?jǐn)?shù)線
2013年金山區(qū)中考普通高中學(xué)校投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校簡稱 | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 語數(shù)外總分 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 投檔控制線 |
10184 | 金山中學(xué) | 576.5 | 409 | 137 | 131 | 523 |
10185 | 華師三附 | 569.5 | 400.5 | 136 | 125 | 523 |
10144 | 回民中學(xué) | 571.5 | 402 | 144 | 115 | 523 |
10304 | 五愛高中 | 557.5 | 396.5 | 139 | 120 | 523 |
10324 | 田家炳中學(xué) | 523 | 523 | |||
10352 | 張堰中學(xué) | 560.5 | 391 | 134 | 122 | 523 |
10353 | 上師二附 | 550 | 393 | 133 | 119 | 523 |
10354 | 楓涇中學(xué) | 544.5 | 386.5 | 127 | 126 | 523 |
10355 | 亭林中學(xué) | 536.5 | 382 | 132 | 123 | 523 |
10527 | 朱涇中學(xué) | 531 | 381 | 123 | 121 | 523 |
10642 | 風(fēng)范中學(xué) | 527 | 527 | |||
10643 | 揚(yáng)波中學(xué) | 523 | 523 | |||
10657 | 上外一實(shí) | 563 | 563 | |||
10674 | 協(xié)和雙語 | 523.5 | 523 | |||
10678 | 燎原學(xué)校 | 523 | 523 | |||
10683 | 建峰中學(xué) | 523 | 523 | |||
10693 | 民遠(yuǎn)中學(xué) | 516 | 516 | |||
10695 | 育辛高中 | 518 | 518 | |||
10697 | 金蘋果學(xué)校 | 516 | 516 | |||
10698 | 弘德學(xué)校 | 516 | 516 | |||
10699 | 東方世紀(jì) | 516 | 516 | |||
10702 | 豐華高中 | 517.5 | 517.5 | |||
10709 | 交大南洋 | 529 | 383 | 124 | 120 | 518 |
10715 | 上外西校 | 523 | 523 | |||
10718 | 工商外國語 | 516 | 516 | |||
10719 | 師大二外 | 516 | 516 | |||
10721 | 尚德實(shí)驗(yàn) | 523 | 523 | |||
10723 | 奉浦學(xué)校 | 513 | 513 | |||
10728 | 民一中學(xué) | 506 | 506 | |||
10910 | 紫竹園中學(xué) | 547.5 | 523 | |||
10912 | 工商外語 | 554 | 523 | |||
10938 | 東輝高中 | 525.5 | 523 | |||
10941 | 振華高中 | 523 | 523 | |||
19380 | 上戲附中 | 533 | 525 | |||
19437 | 上音安師 | 542 | 523 |
分?jǐn)?shù)線參考:2012上海中考零志愿分?jǐn)?shù)線
分?jǐn)?shù)線參考:2013上海中考錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦: