預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
這是根據(jù)E度論壇的家長們提供的數(shù)據(jù)整理的,列出了西城區(qū)位置前十的十所學校的統(tǒng)招普通版錄取分數(shù)線、統(tǒng)招實驗班錄取分數(shù)線、名額分配優(yōu)質(zhì)校錄取分數(shù)線、名額分配普通校錄取分數(shù)線。
2014年西城區(qū)前十名高中錄取分數(shù)線
學校 | 統(tǒng)招普通班 | 統(tǒng)招實驗班 | 名額分配優(yōu)質(zhì)校 | 名額分配普通校 |
北京4中 | 555 | — | 560 | 558 |
實驗中學 | 553 | — | 562 | 552 |
師大二附 | 552 | 557 | 558 | 545 |
北京8中 | 550 | 553 | 556 | 544 |
師大附中 | 546 | — | 551 | 537 |
北京161中 | 542 | 549 | 546 | 536 |
北京13中 | 535 | 542 | 534 | 530 |
北京35中 | 534 | 541 | 538 | 527 |
北京15中 | 527 | 534 | 537 | 521 |
鐵路二中 | 525 | — | — | — |
大家都在看