掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2016貴州高考分?jǐn)?shù)線【歷年貴州高考分?jǐn)?shù)線匯總】!2016貴州高考志愿填報(bào)進(jìn)入緊張的準(zhǔn)備階段,愛智康1對1高考頻道小編為了方便大家能夠更準(zhǔn)確的選擇適合自己的學(xué)校,特整理了2016貴州高考分?jǐn)?shù)線【歷年貴州高考分?jǐn)?shù)線匯總】,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 543 | 569 | 522 | 539 | 516 | 514 | 532 | 566 | 567 |
二本 | - | 472 | 489 | 446 | 461 | 446 | 448 | 471 | 503 | 496 |
三本 | - | 438 | - | - | - | - | - | 385 | 460 | 443 |
專科 | - | 220 | - | - | - | - | - | 370 | 353 | 398 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 453 | 484 | 449 | 470 | 448 | 481 | 477 | 521 | 536 |
二本 | - | 372 | 382 | 360 | 390 | 376 | 415 | 422 | 468 | 487 |
三本 | - | 345 | - | - | - | - | - | 300 | 420 | 426 |
? | - | 200 | - | - | - | - | - | 255 | 300 | 383 |
相關(guān)推薦:
2016貴州高考分?jǐn)?shù)線【歷年貴州高考分?jǐn)?shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問題的話,請直接撥打免費(fèi)咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!
大家都在看