掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年松江區(qū)中招零志愿投檔分?jǐn)?shù)線,如下:
代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 同分比較 | 政治 |
(語數(shù)外三科總分) | ||||||
101 | 格致中學(xué) | 1 | 1 | 593 | 合格及以上 | |
102 | 大同中學(xué) | 2 | 2 | 585.5 | 合格及以上 | |
103 | 大境中學(xué) | 1 | 1 | 574 | 合格及以上 | |
109 | 向明中學(xué) | 4 | 4 | 578 | 合格及以上 | |
110 | 盧灣高級(jí)中學(xué) | 5 | 4 | 572 | 合格及以上 | |
116 | 南洋模范中學(xué) | 2 | 2 | 595 | 合格及以上 | |
117 | 位育中學(xué) | 7 | 7 | 588 | 合格及以上 | |
124 | 延安中學(xué) | 2 | 2 | 587.5 | 合格及以上 | |
125 | 市三女中 | 3 | 3 | 584 | 合格及以上 | |
136 | 晉元高級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 580.5 | 合格及以上 | |
142 | 新中高級(jí)中學(xué) | 1 | 0 | 0 | 合格及以上 | |
157 | 控江中學(xué) | 1 | 1 | 583.5 | 合格及以上 | |
163 | 七寶中學(xué) | 4 | 4 | 591 | 合格及以上 | |
164 | 閔行中學(xué) | 7 | 7 | 573 | ≥404.5 | 合格及以上 |
167 | 行知中學(xué) | 1 | 1 | 577 | 合格及以上 | |
169 | 上大附中 | 1 | 0 | 0 | 合格及以上 | |
171 | 嘉定一中 | 1 | 0 | 0 | 合格及以上 | |
176 | 進(jìn)才中學(xué) | 3 | 3 | 592 | 合格及以上 | |
177 | 建平中學(xué) | 3 | 3 | 593 | 合格及以上 | |
178 | 洋涇中學(xué) | 2 | 2 | 575.5 | 合格及以上 | |
179 | 南匯中學(xué) | 1 | 1 | 573 | 合格及以上 | |
184 | 金山中學(xué) | 3 | 3 | 577.5 | 合格及以上 | |
185 | 華師大三附中 | 1 | 0 | 0 | 合格及以上 | |
190 | 青浦高級(jí)中學(xué) | 4 | 3 | 574 | 合格及以上 | |
191 | 青浦朱家角 | 2 | 2 | 572.5 | 合格及以上 | |
196 | 奉賢中學(xué) | 5 | 1 | 589.5 | 合格及以上 | |
199 | 崇明中學(xué) | 1 | 0 | 0 | 合格及以上 | |
201 | 上海中學(xué) | 1 | 1 | 608.5 | 合格及以上 | |
202 | 上師大附中 | 8 | 8 | 586.5 | 合格及以上 | |
203 | 華師大二附中 | 2 | 2 | 580 | 合格及以上 | |
204 | 復(fù)旦附中 | 4 | 4 | 593 | 合格及以上 | |
205 | 交大附中 | 2 | 2 | 588 | 合格及以上 |
注:1、根據(jù)市教委、市診斷院規(guī)定,零志愿控制線為572分
2、投檔分?jǐn)?shù)線為“0”表示572分及以上無人報(bào)考該學(xué)校
3、投檔線有2人或2人以上同分情況時(shí),取語數(shù)外三科總分高者投檔