掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2016青海高考分?jǐn)?shù)線【歷年青海高考分?jǐn)?shù)線匯總】!2016青海高考志愿填報(bào)進(jìn)入緊張的準(zhǔn)備階段,愛智康1對(duì)1高考頻道小編為了方便大家能夠更準(zhǔn)確的選擇適合自己的學(xué)校,特整理了2016青海高考分?jǐn)?shù)線【歷年青海高考分?jǐn)?shù)線匯總】,希望能給大家?guī)?lái)幫助。
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 466 | 473 | 435 | 433 | 430 | 430 | 443 | 490 |
二本 | - | 420 | 426 | 382 | 372 | 380 | 386 | 405 | 425 |
三本 | - | 382 | 386 | 344 | 320 | 342 | 350 | 370 | 371 |
省內(nèi)預(yù)科 | - | 400 | 411 | 367 | - | 360 | 346 | 370 | 355 |
?埔慌 | - | - | 200 | 200 | 316 | 340 | 346 | 365 | 366 |
專科二批 | - | - | - | 220 | 240 | 295 | 322 | 322 | 340 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 400 | 406 | 383 | 401 | 380 | 405 | 400 | 438 |
二本 | - | 363 | 362 | 340 | 355 | 331 | 363 | 365 | 388 |
三本 | - | 339 | 330 | 310 | 318 | 300 | 328 | 338 | 355 |
省內(nèi)預(yù)科 | - | 343 | 342 | 320 | - | 310 | 330 | 342 | 348 |
?埔慌 | - | - | 200 | 200 | 315 | 295 | 323 | 328 | 346 |
專科二批 | - | - | - | 228 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 |
相關(guān)推薦:
2016全國(guó)各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
2016青海高考分?jǐn)?shù)線【歷年青海高考分?jǐn)?shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問(wèn)題的話,請(qǐng)直接撥打免費(fèi)咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!
大家都在看