預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2016甘肅高考分數(shù)線【歷年甘肅高考分數(shù)線匯總】!2016甘肅高考志愿填報進入緊張的準備階段,愛智康1對1高考頻道小編為了方便大家能夠更準確的選擇適合自己的學校,特整理了2016甘肅高考分數(shù)線【歷年甘肅高考分數(shù)線匯總】,希望能給大家?guī)韼椭?/p>
2016年高考甘肅分數(shù)線已經公布,具體是:
理工:一批490二批435三批367高職200
文史:一批504二批455三批391高職200
歷年甘肅高考分數(shù)線匯總
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 517 | 543 | 503 | 533 | 504 | 511 | 516 | 560 | 564 |
二本 | - | 465 | 499 | 451 | 485 | 458 | 467 | 466 | 501 | 503 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 440 | - |
? | - | - | - | - | - | - | - | 405 | 430 | 430 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 475 | 516 | 489 | 517 | 501 | 531 | 521 | 558 | 562 |
二本 | - | 417 | 459 | 430 | 462 | 448 | 481 | 470 | 507 | 516 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 435 | - |
? | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 430 | 430 |
相關推薦:
2016甘肅高考分數(shù)線【歷年甘肅高考分數(shù)線匯總】!為大家介紹好了,如果大家還有什么問題的話,請直接撥打免費咨詢電話:4000-121-121!有專業(yè)的老師為您解答!